所在位置: 网站首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

亚洲必赢bmw2025年硕士研究生拟复试考生名单公示(第二批)

序号 学术型/专业型 复试专业代码 复试专业名称 原报考专业代码 原报考专业名称 姓名 考生编号 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 调剂总分 调剂学习方式 调剂专项计划 备注 考生类型
1 学术型 081300 建筑学 081300 建筑学 王青洋 105325411605840 68 69 109 121 367 367 全日制 调剂生
2 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 黄榆棋 103355000925576 74 71 101 120 366 366 全日制 调剂生
3 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 谢宇豪 106115501500160 72 57 113 118 360 360 全日制 调剂生
4 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 傅诗婕 105335360107574 65 52 123 117 357 357 全日制 调剂生
5 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 刘佳欣 102865311607438 71 58 115 110 354 354 全日制 调剂生
6 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 周闯 106115501500188 66 44 110 130 350 350 全日制 调剂生
7 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 李嘉奇 101415531110712 73 55 99 119 346 346 全日制 调剂生
8 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 方欣怡 105325442105952 70 58 100 115 343 343 全日制 调剂生
9 学术型 081300 建筑学 085300 城乡规划 吴砚箫 105615021016260 69 66 99 108 342 342 全日制 调剂生
10 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 周毅 106115501500314 61 55 107 116 339 339 全日制 调剂生
11 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 罗雨彤 106115501500268 70 50 98 120 338 338 全日制 调剂生
12 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 吴睿宁 103355000919446 73 56 89 120 338 338 全日制 调剂生
13 学术型 081300 建筑学 081300 建筑学 徐小莉 106115001500029 72 41 98 126 337 337 全日制 调剂生
14 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 赵俊 106115501500347 71 43 114 105 333 333 全日制 调剂生
15 学术型 081300 建筑学 081302 建筑设计及其理论 谢敏 105615021016256 71 53 93 113 330 330 全日制 调剂生
16 学术型 081300 建筑学 083300 城乡规划学 王艺璇 106105083300008 60 61 95 111 327 327 全日制 调剂生
17 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 窦彬焮 105615021015679 70 47 79 128 324 324 全日制 调剂生
18 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 刘紫龙 105615021005408 65 57 93 107 322 322 全日制 调剂生
19 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 王超迪 103845214190100 69 48 97 105 319 319 全日制 调剂生
20 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 刘维有 105615021009217 67 44 83 125 319 319 全日制 调剂生
21 学术型 081300 建筑学 081302 建筑设计及其理论 涂几文 105615021015877 74 50 85 108 317 317 全日制 调剂生
22 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 朱思聪 102475432014075 69 65 97 85 316 316 全日制 调剂生
23 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 施晨阳 105615021006556 68 39 90 119 316 316 全日制 调剂生
24 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 黄慧珊 105615021008066 70 50 75 117 312 312 全日制 调剂生
25 学术型 081300 建筑学 081302 建筑设计及其理论 张江柳 105615021010696 75 51 74 111 311 311 全日制 调剂生
26 学术型 081300 建筑学 081302 建筑设计及其理论 曾子涵 105615021015944 62 39 90 120 311 311 全日制 调剂生
27 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 沈庄基 103845213390035 60 52 101 95 308 308 全日制 调剂生
28 学术型 081300 建筑学 085100 建筑 乔木薇 103845212390013 63 58 92 95 308 308 全日制 调剂生
29 学术型 081300 建筑学 085300 城乡规划 闫一言 105585370103421 62 37 80 112 291 291 全日制 调剂生
30 学术型 081300 建筑学 083300 城乡规划学 黄新媛 106105083300049 46 60 53 92 251 251 全日制 调剂生
31 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 苑豪 116465330206266 73 32 96 135 336 336 全日制 调剂生
32 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 周文龙 102135000014164 71 33 93 135 332 332 全日制 调剂生
33 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 陈佳韦 104875000134641 60 32 100 139 331 331 全日制 调剂生
34 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 陈锦宇 105325431600551 61 49 90 129 329 329 全日制 调剂生
35 学术型 081400 土木工程 081401 岩土工程 吕炳广 102945210409947 57 31 103 137 328 328 全日制 调剂生
36 学术型 081400 土木工程 080900 电子科学与技术 崔应 106985611103475 55 42 105 124 326 326 全日制 调剂生
37 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 刘明川 102135000013866 76 33 78 130 317 317 全日制 调剂生
38 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 谢旗 105615021007668 75 54 48 139 316 316 全日制 调剂生
39 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 牛帅 102135000014170 74 39 85 117 315 315 全日制 调剂生
40 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 薛智艺 106115001600192 63 40 95 117 315 315 全日制 调剂生
41 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 张钧源 106115001600261 61 51 95 107 314 314 全日制 调剂生
42 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 廖保雄 102135000013812 73 38 90 110 311 311 全日制 调剂生
43 学术型 081400 土木工程 085500 机械 蒙甜甜 103355000925265 64 62 95 89 310 310 全日制 调剂生
44 学术型 081400 土木工程 085405 软件工程 田召伟 102865130405384 62 68 99 81 310 310 全日制 调剂生
45 学术型 081400 土木工程 080100 力学 覃家伟 105325440700856 64 44 65 137 310 310 全日制 调剂生
46 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 冯一铭 106115001600141 70 61 61 117 309 309 全日制 调剂生
47 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 彭惜斓 106185201000167 73 53 48 134 308 308 全日制 调剂生
48 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 周亮东 105325431800557 66 38 93 110 307 307 全日制 调剂生
49 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 肖力浩 106115001600166 57 50 75 125 307 307 全日制 调剂生
50 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 王鼎 105005424906793 50 32 91 130 303 303 全日制 调剂生
51 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 马佳慧 105325431700554 67 32 82 120 301 301 全日制 调剂生
52 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 熊紫仪 102135000014229 64 55 77 105 301 301 全日制 调剂生
53 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 张博朗 102255230403383 72 33 77 118 300 300 全日制 调剂生
54 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 魏玮 105335431505313 67 38 96 97 298 298 全日制 调剂生
55 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 唐国邦 105325450100668 57 52 73 116 298 298 全日制 调剂生
56 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 廖国兴 105325433200806 64 49 73 112 298 298 全日制 调剂生
57 学术型 081400 土木工程 081505 港口、海岸及近海工程 陈旭 101415410608960 60 32 109 96 297 297 全日制 调剂生
58 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 王义清 105615021000534 70 44 72 110 296 296 全日制 调剂生
59 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 张敩 102945210400794 62 46 57 130 295 295 全日制 调剂生
60 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 邓宇航 105335432205348 60 44 81 110 295 295 全日制 调剂生
61 学术型 081400 土木工程 081403 市政工程 熊茜 102475451614771 59 54 81 98 292 292 全日制 调剂生
62 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 玉富泉 102135000014104 73 61 65 92 291 291 全日制 调剂生
63 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 李雪纯 102135000013821 69 58 47 117 291 291 全日制 调剂生
64 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 彭旭傲 100045131403604 50 33 85 123 291 291 全日制 调剂生
65 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 霍超 102475142006698 60 34 98 96 288 288 全日制 调剂生
66 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 崔郑 102865320202259 63 31 94 99 287 287 全日制 调剂生
67 学术型 081400 土木工程 081402 结构工程 瞿新宇 102945210412627 71 63 49 102 285 285 全日制 调剂生
68 学术型 081400 土木工程 082501 飞行器设计 黄景熙 829065082500002 57 51 72 103 283 283 全日制 调剂生
69 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 何鸿源 105585764100523 66 59 53 104 282 282 全日制 调剂生
70 学术型 081400 土木工程 080100 力学 陈敏 104975200331415 59 34 73 115 281 281 全日制 调剂生
71 学术型 081400 土木工程 085901 土木工程 汤博宇 100045330306343 50 33 97 101 281 281 全日制 调剂生
72 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 范锦程 105585764100558 69 42 65 104 280 280 全日制 调剂生
73 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 林永宁 100565030917251 67 60 85 68 280 280 全日制 调剂生
74 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 高以伦 104975400336739 51 36 76 114 277 277 全日制 调剂生
75 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 胡丁 102865330211768 59 50 71 95 275 275 全日制 调剂生
76 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 黄雅洁 105615021015942 59 40 64 112 275 275 全日制 调剂生
77 学术型 081400 土木工程 082500 航空宇航科学与技术 黄之贺 103845214508196 59 53 68 95 275 275 全日制 调剂生
78 学术型 081400 土木工程 085901 土木工程 刘博均 100045140504513 46 56 82 88 272 272 全日制 调剂生
79 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 王健宁 105615021006186 67 40 66 99 272 272 全日制 调剂生
80 学术型 081400 土木工程 080100 力学 杨烁 102175000020205 70 43 48 109 270 270 全日制 调剂生
81 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 张雪 104975400348204 55 66 60 85 266 266 全日制 调剂生
82 学术型 081400 土木工程 080100 力学 杨皓冰 102475000000245 41 70 86 58 255 265 全日制 调剂生
83 学术型 081400 土木工程 085901 土木工程 高英棋 103845211213514 68 61 54 81 264 264 全日制 调剂生
84 学术型 081400 土木工程 080100 力学 万天禄 105325450100861 58 40 75 90 263 263 全日制 调剂生
85 学术型 081400 土木工程 080800 电气工程 周毓鳞 106135080800249 62 55 90 54 261 261 全日制 调剂生
86 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 赵紫萱 104915310304325 57 41 49 112 259 259 全日制 调剂生
87 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 温谨与 106105081400006 58 46 69 86 259 259 全日制 调剂生
88 学术型 081400 土木工程 081401 岩土工程 汪开诚 102945210409201 56 38 68 96 258 258 全日制 调剂生
89 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 李澳 100805160104654 57 43 87 71 258 258 全日制 调剂生
90 学术型 081400 土木工程 081100 控制科学与工程 丁俊言 102175000520550 78 67 59 54 258 258 全日制 调剂生
91 学术型 081400 土木工程 085900 土木水利 肖思懿 102475371512685 58 34 52 113 257 257 全日制 调剂生
92 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 高懿博 102865130405397 67 53 47 90 257 257 全日制 调剂生
93 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 安晓婵 102865511019317 53 49 72 81 255 255 全日制 调剂生
94 学术型 081400 土木工程 081400 土木工程 徐晓宇 102865320202226 51 35 83 81 250 250 全日制 调剂生
95 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 胡嘉文 100565021214623 56 41 82 130 309 309 全日制 调剂生
96 学术型 081500 水利工程 081501 水文学及水资源 孙硕君 102945210111609 58 63 106 82 309 309 全日制 调剂生
97 学术型 081500 水利工程 083500 软件工程 高梦瑶 910025431100187 71 61 87 87 306 306 全日制 调剂生
98 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 潘智锦 106105081500030 61 54 59 126 300 300 全日制 调剂生
99 学术型 081500 水利工程 081501 水文学及水资源 刘陈源彧 102945210112671 67 58 77 95 297 297 全日制 调剂生
100 学术型 081500 水利工程 085902 水利工程 周晗依 104875000139992 62 43 75 115 295 295 全日制 调剂生
101 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 孙光强 106105081500065 58 47 95 95 295 295 全日制 调剂生
102 学术型 081500 水利工程 081505 港口、海岸及近海工程 谭磊 104235422016173 50 31 106 106 293 293 全日制 调剂生
103 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 贾英杰 114155142403465 52 31 71 138 292 292 全日制 调剂生
104 学术型 081500 水利工程 082500 航空宇航科学与技术 张泽斌 106995351217031 61 30 82 114 287 287 全日制 调剂生
105 学术型 081500 水利工程 085902 水利工程 唐铭辉 104875000142002 54 47 90 96 287 287 全日制 调剂生
106 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 杨文 106185202001275 63 30 66 123 282 282 全日制 调剂生
107 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 赵双双 107105370609224 60 51 48 122 281 281 全日制 调剂生
108 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 贾泽宇 100195142304218 57 32 99 90 278 278 全日制 调剂生
109 学术型 081500 水利工程 0815Z1 城市水务 陶思钰 102945210100999 63 54 69 92 278 278 全日制 调剂生
110 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 褚衍玲 100565019814431 62 52 62 101 277 277 全日制 调剂生
111 学术型 081500 水利工程 081200 计算机科学与技术 张佳乐 910045110300439 62 39 49 123 273 273 全日制 调剂生
112 学术型 081500 水利工程 085902 水利工程 王冠宇 104875000137131 55 58 72 84 269 269 全日制 调剂生
113 学术型 081500 水利工程 081501 水文学及水资源 伊俊超 102945210112886 56 52 82 78 268 268 全日制 调剂生
114 学术型 081500 水利工程 081200 计算机科学与技术 王晋芮 106155081200040 61 49 70 88 268 268 全日制 调剂生
115 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 王梦杰 107125153420541 62 40 48 115 265 265 全日制 调剂生
116 学术型 081500 水利工程 0815Z1 智慧水利 田玉琴 823065210200037 56 30 87 89 262 262 全日制 调剂生
117 学术型 081500 水利工程 081100 控制科学与工程 贺石 104255540004488 55 49 71 85 260 260 全日制 调剂生
118 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 陈天宁 104915310504441 56 37 46 120 259 259 全日制 调剂生
119 学术型 081500 水利工程 080800 电气工程 李伟雄 101455000015128 55 48 97 57 257 257 全日制 调剂生
120 学术型 081500 水利工程 081000 信息与通信工程 沈银烽 103565330302516 64 57 55 76 252 252 全日制 调剂生
121 学术型 081500 水利工程 085406 控制工程 胡佳 100045413008643 57 46 54 94 251 251 全日制 调剂生
122 学术型 081500 水利工程 082401 船舶与海洋结构物设计制造 王志桦 102175000010043 58 37 77 78 250 250 全日制 调剂生
123 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 曾祥慧 105365430600230 61 40 56 92 249 249 全日制 调剂生
124 学术型 081500 水利工程 081505 港口、海岸及近海工程 周蓥 101415360807623 68 43 79 58 248 248 全日制 调剂生
125 学术型 081500 水利工程 081504 水利水电工程 陈培森 823065210200088 57 43 72 76 248 248 全日制 调剂生
126 学术型 081500 水利工程 082500 航空宇航科学与技术 王一凡 106145082517129 58 49 57 83 247 247 全日制 调剂生
127 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 李柯祎 114155371705134 46 34 53 112 245 245 全日制 调剂生
128 学术型 081500 水利工程 082500 航空宇航科学与技术 邓菘榕 910025453302651 58 50 49 87 244 244 全日制 调剂生
129 学术型 081500 水利工程 081500 水利工程 梁琪文 104875000141404 47 35 68 93 243 243 全日制 调剂生
130 学术型 081500 水利工程 081505 港口、海岸及近海工程 邵业成 104235375203108 58 46 52 86 242 242 全日制 调剂生
131 专业型 085901 土木工程 085400 电子信息 戴之翔 105335342212667 68 72 101 122 363 363 全日制 调剂生
132 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 朱启光 105325423708103 61 67 99 122 349 349 全日制 调剂生
133 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 张银行 100085210009427 54 33 103 147 337 337 全日制 调剂生
134 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 李柏余 106115501600513 70 68 70 127 335 335 全日制 调剂生
135 专业型 085901 土木工程 085501 机械工程 高文 104225510911883 49 57 106 121 333 333 全日制 调剂生
136 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 孙远 105325432308038 60 58 83 131 332 332 全日制 调剂生
137 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 唐武钢 106995431019356 62 60 109 100 331 331 全日制 调剂生
138 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 梁贤 106105085900304 66 77 90 97 330 330 全日制 调剂生
139 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 周禹 105325430808003 61 64 98 106 329 329 全日制 调剂生
140 专业型 085901 土木工程 085801 电气工程 刘佳俊 105935423809057 55 57 121 91 324 324 全日制 调剂生
141 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 江宇宸 105325430607976 65 79 80 99 323 323 全日制 调剂生
142 专业型 085901 土木工程 085801 电气工程 刘宏哲 107435085801093 74 52 72 124 322 322 全日制 调剂生
143 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 王嘉飞 104035085900325 62 33 92 132 319 319 全日制 调剂生
144 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 周宇 104035085900115 62 62 81 112 317 317 全日制 调剂生
145 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 赵廷峰 105325517108119 55 47 98 116 316 316 全日制 调剂生
146 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 曾策 102475432414116 58 39 101 117 315 315 全日制 调剂生
147 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 黄福庆 104975200333865 49 63 94 108 314 314 全日制 调剂生
148 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 邓永良 100565024315704 66 68 67 112 313 313 全日制 调剂生
149 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 柳渊 106105085900308 52 66 98 96 312 312 全日制 调剂生
150 专业型 085901 土木工程 0814Z2 消防工程 蒋思行 105335342905594 66 70 50 122 308 308 全日制 调剂生
151 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 周鹏 106115501600698 60 46 110 91 307 307 全日制 调剂生
152 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 李欣伟 104225510912991 55 44 93 114 306 306 全日制 调剂生
153 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 吴青雨 106115501600563 68 71 65 101 305 305 全日制 调剂生
154 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 田磊磊 106105085900318 64 52 83 105 304 304 全日制 调剂生
155 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 甘舒宇 107105613300986 56 55 76 116 303 303 全日制 调剂生
156 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 王卓 105335431912335 56 73 83 91 303 303 全日制 调剂生
157 专业型 085901 土木工程 085410 人工智能 李俊杰 105935432309862 56 58 109 78 301 301 全日制 调剂生
158 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 吴志城 104225510912892 51 63 64 122 300 300 全日制 调剂生
159 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 黄文侨 106115501600589 72 60 58 106 296 296 全日制 调剂生
160 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 朱华蓉 101835216319961 56 56 57 126 295 295 全日制 调剂生
161 专业型 085901 土木工程 085901 土木工程 赵津 104975400338103 46 42 104 103 295 295 全日制 调剂生
162 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 刘志强 106135085900718 54 64 90 81 289 289 全日制 调剂生
163 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 梁洪瑞 104225510912989 61 58 64 105 288 288 全日制 调剂生
164 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 徐锦东 106135085900682 53 76 99 50 278 278 全日制 调剂生
165 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 鄢登荣 100565056221519 65 59 83 71 278 278 全日制 调剂生
166 专业型 085901 土木工程 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 李相毅 104235411415304 57 68 82 70 277 277 全日制 调剂生
167 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 邵笠洲 106135085900896 55 71 98 49 273 273 全日制 调剂生
168 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 陈冠宇 105325450308112 62 67 78 64 271 271 全日制 调剂生
169 专业型 085901 土木工程 085900 土木水利 杨茂文 106355322026840 60 51 74 86 271 271 全日制 调剂生
170 专业型 085902 水利工程 085504 航天工程 李肖强 106985410213719 54 74 119 97 344 344 全日制 调剂生
171 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 罗淦 105585764108812 64 69 108 97 338 338 全日制 调剂生
172 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 周承涛 106105085900065 57 72 80 129 338 338 全日制 调剂生
173 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 漆令旗 102945210211453 61 58 109 108 336 336 全日制 调剂生
174 专业型 085902 水利工程 085901 土木工程 韦国飞 105935450606689 62 55 88 130 335 335 全日制 调剂生
175 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 王哲 107125640421923 66 31 115 122 334 334 全日制 调剂生
176 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 龙柱材 102945210213176 60 61 117 95 333 333 全日制 调剂生
177 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 卢林志 106105085900104 59 55 94 125 333 333 全日制 调剂生
178 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 李锦华 105585764108759 69 69 50 142 330 330 全日制 调剂生
179 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 纪世超 107125130421760 60 40 114 115 329 329 全日制 调剂生
180 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 刘筱祺 105585764108721 71 74 76 108 329 329 全日制 调剂生
181 专业型 085902 水利工程 0828Z1 仿生科学与工程 余迪发 101835214702551 64 37 95 132 328 328 全日制 调剂生
182 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 张非凡 107125361321949 61 63 83 119 326 326 全日制 调剂生
183 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 宋士文 102945210213545 56 53 116 101 326 326 全日制 调剂生
184 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 朱健伦 105585764108798 68 59 77 121 325 325 全日制 调剂生
185 专业型 085902 水利工程 085405 软件工程 张硕 101455000017264 61 61 109 90 321 321 全日制 调剂生
186 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 杨鸿宇 106105085900051 55 67 83 113 318 318 全日制 调剂生
187 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 张光会 107125520121771 59 52 81 125 317 317 全日制 调剂生
188 专业型 085902 水利工程 085400 电子信息 田静 102945214002343 60 69 95 93 317 317 全日制 调剂生
189 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 方瑞峰 104035085900358 55 33 101 128 317 317 全日制 调剂生
190 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 古博浩 106105085900289 60 73 68 114 315 315 全日制 调剂生
191 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 周梓贵 102945210212937 62 70 83 99 314 314 全日制 调剂生
192 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 徐连杰 106105085900255 63 74 62 112 311 311 全日制 调剂生
193 专业型 085902 水利工程 085905 市政工程(含给排水等) 苏航立 103595210007005 63 56 90 102 311 311 全日制 调剂生
194 专业型 085902 水利工程 085905 市政工程(含给排水等) 丁鑫 104975200334188 61 62 83 103 309 309 全日制 调剂生
195 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 张耘鹤 102945210212906 64 68 84 91 307 307 全日制 调剂生
196 专业型 085902 水利工程 085901 土木工程 曾怡鸣 105935450106274 47 39 109 111 306 306 全日制 调剂生
197 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 郑杜超 105585764108690 62 68 69 106 305 305 全日制 调剂生
198 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 林乐洋 103865210504757 67 75 62 100 304 304 全日制 调剂生
199 专业型 085902 水利工程 085405 软件工程 夏伶俐 106145085418457 56 57 89 102 304 304 全日制 调剂生
200 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 莫志鹏 104915310508900 58 46 82 115 301 301 全日制 调剂生
201 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 刘婉怡 106105085900074 63 61 59 118 301 301 全日制 调剂生
202 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 张吉建 107125230521852 50 69 75 107 301 301 全日制 调剂生
203 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 王一晨 102945210105159 56 58 50 135 299 299 全日制 调剂生
204 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 梁谋 104865206019324 58 78 80 83 299 299 全日制 调剂生
205 专业型 085902 水利工程 085406 控制工程 吴易聪 100795000005139 59 65 91 83 298 298 全日制 调剂生
206 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 李卓琪 102945210211443 56 74 70 97 297 297 全日制 调剂生
207 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 李柠 106115501600552 56 66 61 114 297 297 全日制 调剂生
208 专业型 085902 水利工程 081203 计算机应用技术 黄鑫 100275218381534 54 53 100 90 297 297 全日制 调剂生
209 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 贾阳 102945210211436 55 62 95 85 297 297 全日制 调剂生
210 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 刘一乐 100545000010179 48 32 106 110 296 296 全日制 调剂生
211 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 马一沣 102175000010077 62 32 132 69 295 295 全日制 调剂生
212 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 谭哲 102945210303198 62 70 90 72 294 294 全日制 调剂生
213 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 张锴 104865206003325 53 62 129 49 293 293 全日制 调剂生
214 专业型 085902 水利工程 085901 土木工程 蒙祖赐 114135116300374 64 65 50 113 292 292 全日制 调剂生
215 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 唐美琪 102945210113069 61 59 83 89 292 292 全日制 调剂生
216 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 董云鹏 107125230821905 55 66 72 98 291 291 全日制 调剂生
217 专业型 085902 水利工程 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 卜京城 102885100001197 59 69 85 78 291 291 全日制 调剂生
218 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 堵奕阳 100545000001183 46 60 83 101 290 290 全日制 调剂生
219 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 韦洪泉 104915310508897 58 58 55 118 289 289 全日制 调剂生
220 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 贺进为 104915210503036 64 60 47 118 289 289 全日制 调剂生
221 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 胡文硕 101835216401927 69 47 75 96 287 287 全日制 调剂生
222 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 易鹏宇 104865206013595 52 77 88 70 287 287 全日制 调剂生
223 专业型 085902 水利工程 085801 电气工程 汪其飞 105935340708515 59 72 79 76 286 286 全日制 调剂生
224 专业型 085902 水利工程 085404 计算机技术 郭梓岩 105745000005464 60 49 96 81 286 286 全日制 调剂生
225 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 周恒 111175210001704 59 55 78 94 286 286 全日制 调剂生
226 专业型 085902 水利工程 086100 交通运输 陈亥兰 102545210001690 58 61 50 117 286 286 全日制 调剂生
227 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 刘起明 104875000134054 49 47 84 105 285 285 全日制 调剂生
228 专业型 085902 水利工程 085901 土木工程 韦顺顺 105935450606695 59 52 75 98 284 284 全日制 调剂生
229 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 贾昕儒 100195140203694 51 65 94 74 284 284 全日制 调剂生
230 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 苏俊冰 102945210312685 65 62 63 94 284 284 全日制 调剂生
231 专业型 085902 水利工程 085505 船舶工程 李群 104255540007872 53 64 50 115 282 282 全日制 调剂生
232 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 韦佩弦 106105085900130 46 66 63 107 282 282 全日制 调剂生
233 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 杨镇豪 107125500321735 49 51 82 99 281 281 全日制 调剂生
234 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 李金堂 104595411020376 66 69 50 96 281 281 全日制 调剂生
235 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 李亦涵 102945210213597 53 54 70 104 281 281 全日制 调剂生
236 专业型 085902 水利工程 085901 土木工程 黄蓝青 105935450106397 51 58 73 98 280 280 全日制 调剂生
237 专业型 085902 水利工程 085903 海洋工程 谢颉 104235375202803 55 31 92 101 279 279 全日制 调剂生
238 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 管建博 102945210203070 59 72 91 55 277 277 全日制 调剂生
239 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 阳慧娟 102945210112726 63 69 58 87 277 277 全日制 调剂生
240 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 宋金雨 107125230821830 52 49 48 124 273 273 全日制 调剂生
241 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 李亚诺 104595411020142 69 62 64 77 272 272 全日制 调剂生
242 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 龙增羽 100545000005570 49 53 64 106 272 272 全日制 调剂生
243 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 刘梦雪 104865206015077 45 50 77 100 272 272 全日制 调剂生
244 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 胡家武 102945210308660 53 70 56 92 271 271 全日制 调剂生
245 专业型 085902 水利工程 085704 测绘工程 毕建春 114155370904958 48 66 57 99 270 270 全日制 调剂生
246 专业型 085902 水利工程 085801 电气工程 刘畅 106575521101509 65 52 68 85 270 270 全日制 调剂生
247 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 黄梅珍 102905210102940 57 46 52 113 268 268 全日制 调剂生
248 专业型 085902 水利工程 085902 水利工程 冯英娟 104595411020254 62 58 68 80 268 268 全日制 调剂生
249 专业型 085902 水利工程 085900 土木水利 黄晴 102945210109932 65 74 50 78 267 267 全日制 调剂生
